欢迎您使用上涌®产品,市场价如下,咨询更优惠的上涌出厂价请联系客服报价日期:2020/6/8
名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注(报价类型) |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌槽式桥架 | 100*50*1.0 | 米 | 1 | 22.53 | 22.53 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 100*50*1.2 | 米 | 1 | 27.04 | 27.04 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 150*100*1.0 | 米 | 1 | 36.27 | 36.27 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 150*100*1.2 | 米 | 1 | 43.52 | 43.52 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 1 | 41.76 | 41.76 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 1 | 50.11 | 50.11 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 300*100*1.0 | 米 | 1 | 52.75 | 52.75 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 300*150*1.2 | 米 | 1 | 73.19 | 73.19 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 300*150*1.5 | 米 | 1 | 91.49 | 91.49 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 400*100*1.2 | 米 | 1 | 76.49 | 76.49 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 400*100*1.5 | 米 | 1 | 95.61 | 95.61 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 400*100*2.0 | 米 | 1 | 127.48 | 127.48 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 400*150*1.2 | 米 | 1 | 86.38 | 86.38 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 400*150*1.5 | 米 | 1 | 107.98 | 107.98 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 400*150*2.0 | 米 | 1 | 143.97 | 143.97 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 600*100*1.5 | 米 | 1 | 128.58 | 128.58 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 600*100*2.0 | 米 | 1 | 171.44 | 171.44 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 600*150*1.5 | 米 | 1 | 140.95 | 140.95 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 600*150*2.0 | 米 | 1 | 187.93 | 187.93 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 800*100*1.5 | 米 | 1 | 161.55 | 161.55 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 800*100*2.0 | 米 | 1 | 215.40 | 215.40 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 800*150*1.5 | 米 | 1 | 173.92 | 173.92 | 带盖板带隔板 |
镀锌槽式桥架 | 800*150*2.0 | 米 | 1 | 231.89 | 231.89 | 带盖板带隔板 |
运费 | 0 | |||||
总价 | ¥2488.23元 |
数据来源:上涌电缆桥架报价计算器