欢迎您使用上涌®产品,市场价如下,咨询更优惠的上涌出厂价请联系客服报价日期:2020/6/8
名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注(报价类型) |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌槽式桥架 | 100*50*1.0 | 米 | 1 | 13.19 | 13.19 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 100*50*1.2 | 米 | 1 | 15.83 | 15.83 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 150*100*1.0 | 米 | 1 | 21.43 | 21.43 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 150*100*1.2 | 米 | 1 | 25.72 | 25.72 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 1 | 24.18 | 24.18 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 1 | 29.01 | 29.01 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 300*100*1.0 | 米 | 1 | 29.67 | 29.67 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 300*150*1.2 | 米 | 1 | 42.20 | 42.20 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 300*150*1.5 | 米 | 1 | 52.75 | 52.75 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 400*100*1.2 | 米 | 1 | 42.20 | 42.20 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 400*100*1.5 | 米 | 1 | 52.75 | 52.75 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 400*100*2.0 | 米 | 1 | 70.34 | 70.34 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 400*150*1.2 | 米 | 1 | 48.80 | 48.80 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 400*150*1.5 | 米 | 1 | 60.99 | 60.99 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 400*150*2.0 | 米 | 1 | 81.33 | 81.33 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 600*100*1.5 | 米 | 1 | 69.24 | 69.24 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 600*100*2.0 | 米 | 1 | 92.32 | 92.32 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 600*150*1.5 | 米 | 1 | 77.48 | 77.48 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 600*150*2.0 | 米 | 1 | 103.31 | 103.31 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 800*100*1.5 | 米 | 1 | 85.72 | 85.72 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 800*100*2.0 | 米 | 1 | 114.30 | 114.30 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 800*150*1.5 | 米 | 1 | 93.96 | 93.96 | 无盖 |
镀锌槽式桥架 | 800*150*2.0 | 米 | 1 | 125.29 | 125.29 | 无盖 |
运费 | 0 | |||||
总价 | ¥1372.01元 |
数据来源:上涌电缆桥架报价计算器