欢迎您使用上涌®产品,市场价如下,咨询更优惠的上涌出厂价请联系客服报价日期:2020/6/8
名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注(报价类型) |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌槽式桥架 | 100*50*1.0 | 米 | 1 | 18.68 | 18.68 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 100*50*1.2 | 米 | 1 | 22.42 | 22.42 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 150*100*1.0 | 米 | 1 | 29.67 | 29.67 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 150*100*1.2 | 米 | 1 | 35.61 | 35.61 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 1 | 35.17 | 35.17 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 1 | 42.20 | 42.20 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 300*100*1.0 | 米 | 1 | 46.16 | 46.16 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 300*150*1.2 | 米 | 1 | 61.98 | 61.98 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 300*150*1.5 | 米 | 1 | 77.48 | 77.48 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 400*100*1.2 | 米 | 1 | 68.58 | 68.58 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 400*100*1.5 | 米 | 1 | 85.72 | 85.72 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 400*100*2.0 | 米 | 1 | 114.30 | 114.30 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 400*150*1.2 | 米 | 1 | 75.17 | 75.17 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 400*150*1.5 | 米 | 1 | 93.96 | 93.96 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 400*150*2.0 | 米 | 1 | 125.29 | 125.29 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 600*100*1.5 | 米 | 1 | 118.69 | 118.69 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 600*100*2.0 | 米 | 1 | 158.26 | 158.26 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 600*150*1.5 | 米 | 1 | 126.93 | 126.93 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 600*150*2.0 | 米 | 1 | 169.25 | 169.25 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 800*100*1.5 | 米 | 1 | 151.66 | 151.66 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 800*100*2.0 | 米 | 1 | 202.22 | 202.22 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 800*150*1.5 | 米 | 1 | 159.90 | 159.90 | 带盖板 |
镀锌槽式桥架 | 800*150*2.0 | 米 | 1 | 213.21 | 213.21 | 带盖板 |
运费 | 0 | |||||
总价 | ¥2232.51元 |
数据来源:上涌电缆桥架报价计算器