一、上海上涌电缆桥架厂桥架选型参考表(以下为常规型号,特殊规格可定制)。
| 镀锌桥架 | 铝合金桥架 | 喷塑防火桥架 | 热浸锌桥架 | 不锈钢桥架 | 玻璃钢桥架 | |
| 50*50 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 75*50 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 100*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 100*100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 150*50 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 150*100 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 200*50 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 200*100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 200*150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 200*200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 300*100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 300*150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 300*200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 400*100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 400*150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 400*200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 500*100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 500*150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 500*200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 600*100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 600*150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 600*200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 800*100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 800*150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 800*200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
备注:
1、电缆桥架(除玻璃钢桥架外)的可定制厚度为:0.5mm --- 3.0mm;如果您需要国标的厚度,请参考:电缆桥架国家标准规格 。
2、玻璃钢电缆桥架的最低厚度是3.0;随着规格的越来越大,玻璃钢桥架的厚度也只能越来越大,最高厚度是5.0;
3、除了玻璃钢电缆桥架外,其他材质的桥架,如果您需要其他规格,如200*60、100*80等等,都可以提供定制;
4、热浸锌桥架建议厚度为 ≥1.5mm,若厚度太小,在浸锌的过程中有可能轻微变形。
5、上涌电缆桥架厂的日生产能力为2000米;若您的订单(镀锌桥架)有300米以内,基本上是上午下单,下午即可发货;特殊情况外发货时间另外通知。
二、桥架弯头选型参考:


三、桥架安装配件选购参考:
