欢迎您使用上涌®产品,市场价如下,咨询更优惠的上涌出厂价请联系客服报价日期:2020/6/16
名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注(报价类型) |
---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢304槽式桥架 | 100*50*1.0 | 米 | 1 | 72.80 | 72.80 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 100*50*1.2 | 米 | 1 | 87.36 | 87.36 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 150*100*1.0 | 米 | 1 | 115.62 | 115.62 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 150*100*1.2 | 米 | 1 | 138.74 | 138.74 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 1 | 137.03 | 137.03 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 1 | 164.44 | 164.44 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 300*100*1.0 | 米 | 1 | 179.85 | 179.85 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 300*150*1.2 | 米 | 1 | 241.52 | 241.52 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 300*150*1.5 | 米 | 1 | 301.90 | 301.90 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 400*100*1.2 | 米 | 1 | 267.21 | 267.21 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 400*100*1.5 | 米 | 1 | 334.01 | 334.01 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 400*100*2.0 | 米 | 1 | 445.35 | 445.35 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 400*150*1.2 | 米 | 1 | 292.90 | 292.90 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 400*150*1.5 | 米 | 1 | 366.13 | 366.13 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 400*150*2.0 | 米 | 1 | 488.17 | 488.17 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 600*100*1.5 | 米 | 1 | 462.48 | 462.48 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 600*100*2.0 | 米 | 1 | 616.64 | 616.64 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 600*150*1.5 | 米 | 1 | 494.59 | 494.59 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 600*150*2.0 | 米 | 1 | 659.46 | 659.46 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 800*100*1.5 | 米 | 1 | 590.94 | 590.94 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 800*100*2.0 | 米 | 1 | 787.92 | 787.92 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 800*150*1.5 | 米 | 1 | 623.06 | 623.06 | 带盖板 |
不锈钢304槽式桥架 | 800*150*2.0 | 米 | 1 | 830.75 | 830.75 | 带盖板 |
运费 | 0 | |||||
总价 | ¥8698.87元 |
数据来源:上涌电缆桥架报价计算器