欢迎您使用上涌®产品,市场价如下,咨询更优惠的上涌出厂价请联系客服报价日期:2020/6/16
名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注(报价类型) |
---|---|---|---|---|---|---|
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 100*50*1.0 | 米 | 1 | 29.88 | 29.88 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 100*50*1.2 | 米 | 1 | 35.04 | 35.04 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 150*100*1.0 | 米 | 1 | 47.46 | 47.46 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 150*100*1.2 | 米 | 1 | 55.65 | 55.65 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 1 | 56.24 | 56.24 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 1 | 65.96 | 65.96 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 300*100*1.0 | 米 | 1 | 73.82 | 73.82 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 300*150*1.2 | 米 | 1 | 96.87 | 96.87 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 300*150*1.5 | 米 | 1 | 118.27 | 118.27 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 400*100*1.2 | 米 | 1 | 107.18 | 107.18 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 400*100*1.5 | 米 | 1 | 130.85 | 130.85 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 400*100*2.0 | 米 | 1 | 170.31 | 170.31 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 400*150*1.2 | 米 | 1 | 117.48 | 117.48 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 400*150*1.5 | 米 | 1 | 143.43 | 143.43 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 400*150*2.0 | 米 | 1 | 186.69 | 186.69 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 600*100*1.5 | 米 | 1 | 181.18 | 181.18 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 600*100*2.0 | 米 | 1 | 235.81 | 235.81 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 600*150*1.5 | 米 | 1 | 193.76 | 193.76 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 600*150*2.0 | 米 | 1 | 252.19 | 252.19 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 800*100*1.5 | 米 | 1 | 231.51 | 231.51 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 800*100*2.0 | 米 | 1 | 301.32 | 301.32 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 800*150*1.5 | 米 | 1 | 244.09 | 244.09 | 带盖板 |
抛光/阳极处理铝合金槽式桥架 | 800*150*2.0 | 米 | 1 | 317.69 | 317.69 | 带盖板 |
运费 | 0 | |||||
总价 | ¥3392.68元 |
数据来源:上涌电缆桥架报价计算器