欢迎您使用上涌®产品,市场价如下,咨询更优惠的上涌出厂价请联系客服报价日期:2020/6/8
名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注(报价类型) |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌槽式桥架 | 100*50*1.0 | 米 | 1 | 7.69 | 7.69 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 100*50*1.2 | 米 | 1 | 9.23 | 9.23 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 150*100*1.0 | 米 | 1 | 10.44 | 10.44 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 150*100*1.2 | 米 | 1 | 12.53 | 12.53 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 1 | 13.19 | 13.19 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 1 | 15.83 | 15.83 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 300*100*1.0 | 米 | 1 | 18.68 | 18.68 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 300*150*1.2 | 米 | 1 | 22.42 | 22.42 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 300*150*1.5 | 米 | 1 | 28.02 | 28.02 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 400*100*1.2 | 米 | 1 | 29.01 | 29.01 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 400*100*1.5 | 米 | 1 | 36.27 | 36.27 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 400*100*2.0 | 米 | 1 | 48.36 | 48.36 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 400*150*1.2 | 米 | 1 | 29.01 | 29.01 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 400*150*1.5 | 米 | 1 | 36.27 | 36.27 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 400*150*2.0 | 米 | 1 | 48.36 | 48.36 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 600*100*1.5 | 米 | 1 | 52.75 | 52.75 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 600*100*2.0 | 米 | 1 | 70.34 | 70.34 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 600*150*1.5 | 米 | 1 | 52.75 | 52.75 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 600*150*2.0 | 米 | 1 | 70.34 | 70.34 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 800*100*1.5 | 米 | 1 | 69.24 | 69.24 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 800*100*2.0 | 米 | 1 | 92.32 | 92.32 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 800*150*1.5 | 米 | 1 | 69.24 | 69.24 | 盖板 |
镀锌槽式桥架 | 800*150*2.0 | 米 | 1 | 92.32 | 92.32 | 盖板 |
运费 | 0 | |||||
总价 | ¥934.61元 |
数据来源:上涌电缆桥架报价计算器