欢迎您使用上涌®产品,市场价如下,咨询更优惠的上涌出厂价请联系客服报价日期:2020/6/16
名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注(报价类型) |
---|---|---|---|---|---|---|
铝合金槽式桥架 | 100*50*1.0 | 米 | 1 | 25.80 | 25.80 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 100*50*1.2 | 米 | 1 | 30.96 | 30.96 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 150*100*1.0 | 米 | 1 | 40.98 | 40.98 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 150*100*1.2 | 米 | 1 | 49.17 | 49.17 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 1 | 48.56 | 48.56 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 1 | 58.28 | 58.28 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 300*100*1.0 | 米 | 1 | 63.74 | 63.74 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 300*150*1.2 | 米 | 1 | 85.59 | 85.59 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 300*150*1.5 | 米 | 1 | 106.99 | 106.99 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 400*100*1.2 | 米 | 1 | 94.70 | 94.70 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 400*100*1.5 | 米 | 1 | 118.37 | 118.37 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 400*100*2.0 | 米 | 1 | 157.83 | 157.83 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 400*150*1.2 | 米 | 1 | 103.80 | 103.80 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 400*150*1.5 | 米 | 1 | 129.75 | 129.75 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 400*150*2.0 | 米 | 1 | 173.01 | 173.01 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 600*100*1.5 | 米 | 1 | 163.90 | 163.90 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 600*100*2.0 | 米 | 1 | 218.53 | 218.53 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 600*150*1.5 | 米 | 1 | 175.28 | 175.28 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 600*150*2.0 | 米 | 1 | 233.71 | 233.71 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 800*100*1.5 | 米 | 1 | 209.43 | 209.43 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 800*100*2.0 | 米 | 1 | 279.24 | 279.24 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 800*150*1.5 | 米 | 1 | 220.81 | 220.81 | 带盖板 |
铝合金槽式桥架 | 800*150*2.0 | 米 | 1 | 294.41 | 294.41 | 带盖板 |
运费 | 0 | |||||
总价 | ¥3082.84元 |
数据来源:上涌电缆桥架报价计算器