欢迎您使用上涌®产品,市场价如下,咨询更优惠的上涌出厂价请联系客服报价日期:2020/6/8
名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注(报价类型) |
---|---|---|---|---|---|---|
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 100*50*1.0 | 米 | 1 | 23.78 | 23.78 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 100*50*1.2 | 米 | 1 | 27.52 | 27.52 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 150*100*1.0 | 米 | 1 | 37.77 | 37.77 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 150*100*1.2 | 米 | 1 | 43.71 | 43.71 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 1 | 44.77 | 44.77 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 1 | 51.80 | 51.80 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 300*100*1.0 | 米 | 1 | 58.76 | 58.76 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 300*150*1.2 | 米 | 1 | 76.08 | 76.08 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 300*150*1.5 | 米 | 1 | 91.58 | 91.58 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 400*100*1.2 | 米 | 1 | 84.18 | 84.18 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 400*100*1.5 | 米 | 1 | 101.32 | 101.32 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 400*100*2.0 | 米 | 1 | 129.90 | 129.90 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 400*150*1.2 | 米 | 1 | 92.27 | 92.27 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 400*150*1.5 | 米 | 1 | 111.06 | 111.06 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 400*150*2.0 | 米 | 1 | 142.39 | 142.39 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 600*100*1.5 | 米 | 1 | 140.29 | 140.29 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 600*100*2.0 | 米 | 1 | 179.86 | 179.86 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 600*150*1.5 | 米 | 1 | 150.03 | 150.03 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 600*150*2.0 | 米 | 1 | 192.35 | 192.35 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 800*100*1.5 | 米 | 1 | 179.26 | 179.26 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 800*100*2.0 | 米 | 1 | 229.82 | 229.82 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 800*150*1.5 | 米 | 1 | 189.00 | 189.00 | 带盖板 |
防火喷塑镀锌槽式桥架 | 800*150*2.0 | 米 | 1 | 242.31 | 242.31 | 带盖板 |
运费 | 0 | |||||
总价 | ¥2619.81元 |
数据来源:上涌电缆桥架报价计算器